Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Mendoza, Magnolia María | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T16:17:22Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T16:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El pie diabético representa una de las causas de mayor morbilidad e incapacidad en las personas con Diabetes Mellitus. Esta población abarca hasta el 70% de las amputaciones, en su mayoría desencadenada por la infección. Objetivo: Determinar la prevalencia del pie diabético en pacientes del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2018 Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal sobre la prevalencia del pie diabético en pacientes del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2018. Los resultados se expresan en proporciones. Resultados: Fueron incluidos en el estudio 107 pacientes, siendo la edad mínima fue de 25 años y la máxima de 82 años de edad; el 58,88% (63) de los pacientes que ingresaron al estudio fueron del sexo femenino. La prevalencia de pie diabético fue de 25% (27). Conclusión: La prevalencia de pie diabético en pacientes diabéticos del Hospital Regional de Coronel Oviedo fue del 25%, La mayoría de los pacientes fueron del sexo masculino, con una escolaridad primaria y con un rango etario de 25 a 82 años de edad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Diabetes; Pie diabético; Prevalencia. | en_US |
dc.title | Prevalencia de pie diabético en pacientes del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAGNOLIA MARÍA MEDINA MENDOZA..pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.